15251697277 / 13606171889
产品中心
![]() |
![]() |
| 项目\数据\规格 | 0.5m3 | 1.0m3 | 1.5m3 | 2m3 | 3m3 | 5m3 |
| 设备设计压力(MPa) | -0.1-0.6 | |||||
| 夹套设计压力(MPa) | -0.3 | |||||
| 设备允许真空度(KPa) | -0.095 | |||||
| 投料门直径(mm) | 150 | 200 | 300 | 300 | 300 | 400 |
| 加热面积(m2) | 2 | 3.4 | 3.5 | 3.3 | 4.2 | 5 |
| 冷凝器面积(m2) | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 |
| 冷却器面积(m2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 设备净重(kg) | -1100 | -1600 | -1750 | -1900 | -2000 | -3000 |
| 管通过滤器面积(m2) | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
相关产品
石化装备专业供应商
联系人:陆继忠
手 机:15251697277 / 13606171889
电 话:0510-80751177 / 80751175
传 真:0510-80751176
邮 箱:wxxhyshzb@163.com
网 址:www.wxxhyzb.com / www.xhyzb.com
地 址:无锡宜兴市周铁镇竺西工业园兴达路3号
苏公网安备32028202231920